
| 测量范围 | 盐 密 | 0.001~9.999 mg/cm² |
| 温 度 | 0~100 ℃ | |
| 电导率 | 0~100000 us/cm | |
| 测量精度 | 盐 密 | 分辨率0.001位,满量程精度优于±1% |
| 温 度 | 分辨率0.1位,精度优于±0.5℃ | |
| 电导率 | 分辨率为所用电极量程1/1000,满量程精度优于±1% | |
| 信息输出方式 | TFT液晶 | 320×240真彩TFT液晶屏,实现良好的人机信息交互 |
| 打印机 | 本地打印机直接打印测量数据 | |
| USB通信 | 连接USB端口到PC端,以U盘模式读取测量数据 | |
| 使用条件 | 电 源 |
AC:220V±10% DC:6节5号1.5V干电池 |
| 环境温度 | 0~+50 ℃ | |
| 相对湿度 | ≤80% RH | |
| 存储条件 | 环境温度 | -10~+55 ℃ |
| 相对湿度 | ≤95% RH | |
| 外观参数 | 体 积 | 330mm×280mm×132mm |
| 重 量 | 约2.5 kg |

| 基本配置: | 可选件: |
|
仪器主机一台 电极(K=1.0)一支 USB数据线一条 5号碱性电池6节(1.5V) 电源适配器一个 热敏打印纸2卷 纱布一包 防水包装箱一个 使用说明书一份 合格证、保修卡 |
特别提示: 1. 建议对不同等级电导率的溶液使用不同的电极,以提高测量精度。 2. 溶液电导率为1—200μs/cm时,选用电极常数为0.1的铂电极。 3. 溶液电导率为200—2000μs/cm时,选用电极常数为1.0的铂电极。 4. 溶液电导率为2000—10000μs/cm时,选用电极常数为10的铂黑电极。 |
武汉市东湖高新区光谷大道62号光谷总部国际3栋
027-8759 9858
销售一部:027-87002568
销售二部:027-87002898
售后专线:18986115168
dbmtest@163.com



