
| 1 | 使用条件 | -5℃∽40℃ | RH<80% | ||
| 2 | 抗干扰原理 | 变频法 | |||
| 3 | 电 源 | AC 220V±10% | 频率无限制 | ||
| 4 | 高压输出 | 0.5KV∽10KV | 每隔0.1kV | ||
| 精 度 | 5% | ||||
| 最大电流 | 140mA | ||||
| 容 量 | 1500VA | ||||
| 5 | 自激电源 | AC 0V∽30V | 45HZ/55HZ | ||
| 最大电流 | 15A | ||||
| 6 | 分 辨 率 | tgδ: 0.001% | Cx: 0.1pF | ||
| 7 | 精 度 | △tgδ:±(读数*1.0%+0.040%) | |||
| △C x :±(读数*1.0%+1.0PF) | |||||
| 8 | 测量范围 | tgδ | 无限制 | ||
| C x | 15pF<Cx<100000 pF | ||||
| 10KV | Cx<30000 pF | ||||
| 5KV | Cx<60000 pF | ||||
| 1KV | Cx<100000 pF | ||||
| CVT测试 | Cx<100000 pF | ||||
| 9 | 外型尺寸 | 470(L)×320(W)×390(H) | |||
| 10 | 存储器大小 | 40组 | |||
| 11 | 重 量 | 30 Kg | |||
武汉市东湖高新区光谷大道62号光谷总部国际3栋
027-8759 9858
销售一部:027-87002568
销售二部:027-87002898
售后专线:18986115168
dbmtest@163.com



