
| 型 号 | DBM5200 | |||||
| 输出电压 | 250V DC | 500V DC | 1000V DC | 2500V DC | 5000V DC | |
|
精 度 |
温 度 | 23℃±5℃ | ||||
| 绝缘电阻 |
250K~5G ±5% |
500K~10G ±5% |
1M~20G ±5% |
2.5M~50G ±5% |
5M~100G ±5% |
|
| 其它范围:±10% | ||||||
| 输出电压 |
2M~10G ±5% |
4M~20G ±5% |
8M~40G 0~+10% |
20M~100GΩ 0~+10% |
40M~200G 0~+10% |
|
| 高压短路电流 | ≥3mA | |||||
| 工作电源 | 8节AA型高容量充电电池,外置充电适配器(或8节AA型碱性电池) | |||||
| 工作温度及湿度 | -10℃~40℃,zui大相对湿度85% | |||||
| 保存温度及湿度 | -20℃~60℃,zui大相对湿度90% | |||||
| 绝缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,zui大2000MΩ | |||||
| 耐压性能 | 电路与外壳间施加3KV/50Hz正弦波交流电压,承受1分钟 | |||||
| 尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | |||||
| 重 量 | 3kg | |||||
| 附 件 | 测试线一套,说明书,合格证,充电适配器,电源线 | |||||
| 型 号 | DBM5201 | ||
| 输出电压 | 5000V DC | 10000V DC | |
|
精 度 |
温 度 | 23℃±5℃ | |
| 绝缘电阻 |
5M~100G ±5% |
10M~200G ±5% |
|
| 其它范围:±10% | |||
| 输出电压 |
40M~200G 0~+10% |
80M~400G 0~+10% |
|
| 高压短路电流 | ≥3mA | ||
| 工作电源 | 8节AA型高容量充电电池,外置充电适配器(或8节AA型碱性电池) | ||
| 工作温度及湿度 | -10℃~40℃,zui大相对湿度85% | ||
| 保存温度及湿度 | -20℃~60℃,zui大相对湿度90% | ||
| 绝缘性能 | 电路与外壳间电压为1000V DC时,zui大2000MΩ | ||
| 耐压性能 | 电路与外壳间施加3KV/50Hz正弦波交流电压,承受1分钟 | ||
| 尺 寸 | 230mm×190mm×90mm (L×W×H) | ||
| 重 量 | 3kg | ||
| 附 件 | 测试线一套,说明书,合格证,充电适配器,电源线 | ||
武汉市东湖高新区光谷大道62号光谷总部国际3栋
027-8759 9858
销售一部:027-87002568
销售二部:027-87002898
售后专线:18986115168
dbmtest@163.com



