

| 1 | 使用条件 | -5℃—40℃ | RH<80% | |
| 2 | 电 源 | AC 220V±10% | 频率无限制 | |
| 3 | 高压输出 | 1000V~2200V | 每隔200V | |
| 精 度 | 2% | |||
| zui大电流 | 25mA | |||
| 容 量 | 50VA | |||
| 4 | 温控感应炉 | 最大功率1500W | ||
| 5 | 温度控制范围 | <100℃ | ||
| 6 | 温度测量误差 | ±0.5℃ | ||
| 7 | 控温误差 | ±1℃ | ||
| 8 | 控温时间 | 室温到90℃ 小于20min | ||
| 9 | 测量范围 | tgδ | 无限制 | |
| C x | 15pF<Cx<300pF | |||
| 10 | 精度 | △ tgδ:±(读数*1.0%+0.020%) | ||
| △ C x :±(读数*1.0%+0.5PF) | ||||
| 10 | 外型尺寸 | 450(L)×310(W)×360(H) | ||
| 11 | 重 量 | 18 Kg | ||
武汉市东湖高新区光谷大道62号光谷总部国际3栋
027-8759 9858
销售一部:027-87002568
销售二部:027-87002898
售后专线:18986115168
dbmtest@163.com


